\n'; document.write(barra); } } changePage();
![]() |
Sistemas Planetários Conhecidos | ![]() |
| Principal (Acesse os links para os detalhes do sistema planetário) |
Coordenadas Geocêntricas (2000) | Tipo Espectral e Classe de Luminosidade | Número de Planetas Conhecidos | Descoberta Inicial | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.A. | Dec. | Distância Radial (anos-luz) | Nome do Descobridor | Data do Anúncio | ||||
| Sol (Sun) | - | - | 0 | G2 V | 9 Maiores e milhares de menores | - | - | |
| PSR1257+12 | 13h 0m 1s | +12° 40' 0" | ~1000 | Pulsar | 3 | A. Wolszczan | 1994 | |
| PSR 1620-26 | 16h 20m 34s | -26 24' 59" | ~12,000 | Pulsar & White Dwarf (binary) | 1 | F. A. Rasio | 1994 | |
| 51 Pegasi (HD217014) | 22h 57m 27s | +20° 46' 5" | 50 | G2 V | 1 | M. Mayor & D. Queloz | 6/10/1995 | |
| 70 Virginis (HD117176, HR5072) | 13h 28m 27s | +13° 47' 12" | 59 | G4 V | 1 | G. Marcy & R.P. Butler | 17/01/1996 | |
| 47 Ursae Majoris (HD95128, HR4277) | 10h 59m 29s | +40° 25' 46" | 46 | G1 V | 2 | G. Marcy & R.P. Butler | 17/01/1996 | |
| 55 rho1 Cancri A (HD75732, HR3522) | 08h 52m 38s | +28° 20' 03" | 45 | G8 V | 3 | G. Marcy & R.P. Butler | 12/04/1996 | |
| HD114762 | 13h 12m 20s | +17° 31' 0" | 94 | F9 V | 1 | D. Latham1 | 1989 1 | |
| tau Bootes A (HD120136, HR5185) | 13h 47m 16s | +17° 27' 24" | 50 | F7 V | 1 | G. Marcy & R.P. Butler | 14/01/1996 | |
| upsilon Andromedae (HR458, HD9826) | 1h 36m 48s | +41° 24' 20" | 54 | F8 V | 3 | G. Marcy & R. P. Butler | 23/01/1996 | |
| 16 Cygni B (HD186427, HR7504) | 19h 41m 52s | +50° 31' 3" | 85 | G3 V | 1 | B. Cochran & A. Hatzes; G. Marcy & R. P. Butler2 | 22/10/1996 ? | |
| rho Coronae Borealis (HD143761, HR5968) | 16h 1m 3s | +33° 18' 52" | 55 | G0 V | 1 | R. Noyes, et al. (AFOE team) | 24/04/1997 | |
| Gliese 876 (Hipparcos 113020) 5 | 22h 53m 16,2s | -14° 15' 43,4" | 15 | M4 V | 2 | G. Marcy, et al | 22/06/1998 | |
| 14 Herculis (Gliese 614, HD145675) | 16h 10m 24s | +43° 49' 4" | 60 | K0 V | 1 | M. Mayor, D. Queloz, et al. | 06/07/1998 | |
| HD187123 | 19h 46m 58,0s | +34° 25' 11" | 156 | G3 V | 1 | R. P. Butler, et al | 09/09/1998 | |
| HD210277 | 22h 9m 29,8s | -7° 32' 55" | 68 | G7 V | 1 | R. P. Butler, et al | 09/09/1998 | |
| Gliese 86 (HD13445) | 2h 10m 14,4s | -50° 50' 1" | 35 | K1 V | 1 | D. Queloz, et al | 24/11/1998 | |
| HD168443 | 18h 20m 3,95s | -9° 35' 45" | 108 | G5 V | 1 (e uma anã marrom) |
G. Marcy, et al | 02/12/1998 | |
| HD195019 | 20h 28m 17,3s | +18° 46' 12,7" | 65 | G3 V | 1 | G. Marcy, et al | 22/10/1998 | |
| HD217107 | 22h 58m 15,5s | -2° 23' 42,4" | 120 | G7 V | 1 | G. Marcy, et al | 22/10/1998 | |
| HD75289 (HR3497) | 8h 47m 41s | -41° 44' 14" | 94 | G0 V | 1 | M. Mayor, et al. | 01/02/1999 | |
| HD130322 | 14h 47m 33s | -0° 16' 53" | 99 | K0 V | 1 | S. Udry, et al | 01/02/1999 | |
| iota Horologii (HD17051, HR810) | 2h 42m 32s | -50° 48' 12" | 51 | G0 V | 1 | M. Kürster, et al | 29/07/1999 | |
| HD192263 | 20h 14m 0s | -0° 52' 1" | 64,9 | K2 V | 1 | N. Santos, et al | 28/09/1999 | |
| HD209458 3 | 22h 3m 10,7s | +18° 53' 3,5" | 153 | G0 V | 1 | G. Marcy, et al | 12/11/1999 | |
| HD222582 | 23h 41m 52s | -5° 59' 9" | 140 | G3 V | 1 | G. Marcy, et al | 14/11/1999 | |
| HD10697 (109 Piscium) | 1h 44m 56s | +20° 4' 59" | 98 | G6 IV | 1 | G. Marcy, et al | 14/11/1999 | |
| HD12661 | 2h 4m 34s | +25° 24' 52" | 120 | K0 V | 2 | G. Marcy, et al | 14/11/1999 | |
| HD134987 (23 Libra) | 15h 13m 29s | -25° 18' 34" | 82 | G5 V | 1 | G. Marcy, et al | 14/11/1999 | |
| HD37124 | 5h 37m 2s | +20° 43' 51" | 110 | G4 V | 2 | G. Marcy, et al | 14/11/1999 | |
| HD177830 | 19h 5m 21s | +25° 55' 14" | 190 | K2 IV | 1 | G. Marcy, et al | 14/11/1999 | |
| Gliese 3021 (HD1237) | 0h 16m 13s | -79° 51' 4" | 57,47 | G6 V | 1 | D. Naef, et al. | 25/01/2000 | |
| HD89744 | 10h 22m 11s | +41° 13' 46" | 130 | F7 V | 1 | R. Noyes, et al. | 03/03/2000 | |
| HD46375 | 6h 33m 13s | +5° 27' 47" | 109 | K1 IV-V | 1 | G. Marcy, et al | 29/03/2000 | |
| 79 Ceti (HD16141) | 2h 35m 20s | -3° 33' 38" | 117 | G5 IV | 1 | G. Marcy, et al | 29/03/2000 | |
| HD52265 | 7h 0m 18s | -5° 22' 2" | 90,7 | G0 V | 1 | G. Marcy, et al | 22/04/2000 | |
| BD-10 3166 | 10h 58m 29s | -10° 46' 13" | G4 V | 1 | G. Marcy, et al | 22/04/2000 | ||
| HD168746 | 18h 21m 50s | -11° 55' 22" | 140,6 | G5 V | 1 | M. Mayor, et al | 04/05/2000 | |
| HD83443 | 9h 37m 12s | -43° 16' 20" | 142,0 | K0 V | 2 | M. Mayor, et al | 04/05/2000 | |
| HD108147 | 12h 25m 46s | -64° 1' 20" | 125,8 | F8/G0 V | 1 | M. Mayor, et al | 04/05/2000 | |
| HD82943 | 9h 34m 50,7s | -12° 7' 46,4" | 89,56 | G0 V | 2 | M. Mayor, et al | 04/05/2000 | |
| HD169830 | 18h 27m 49s | -29° 49' 1" | 118,5 | F8 V | 2 | M. Mayor, et al | 04/05/2000 | |
| HD38529 | 5h 46m 35s | +1° 10' 6" | 138,4 | G4 V | 2 | D. Fischer, et al | 25/07/2000 | |
| HD92788 | 10h 42m 49s | -2° 11' 2" | 107 | G5 V | 1 | D. Fischer, et al | 25/07/2000 | |
| HD6434 | 1h 4m 40s | -39° 29' 18" | 131 | G3 IV | 1 | M. Mayor, et al | 07/08/2000 | |
| HD19994 | 3h 12m 46s | -1° 11' 46" | 72,4 | F8 V | 1 | M. Mayor, et al | 07/08/2000 | |
| HD121504 | 13h 57m 17s | -56° 2' 24" | 145 | G2 V | 1 | M. Mayor, et al | 07/08/2000 | |
| HD190228 | 20h 3m 1s | +28° 18' 25" | 203 | G5 IV | 1 | M. Mayor, et al | 07/08/2000 | |
| epsilon Eridani (HD22049) 4 | 3h 32m 56s | -9° 27' 30" | 10,5 | K2 V | 1 | W. Cochran, et al | 07/08/2000 | |
| HD179949 | 19h 15m 33s | -24° 10' 46" | 88 | F8 V | 1 | C. Tinney, et al | 16/12/2000 | |
| epsilon Reticulum (HD27442) | 4h 16m 29s | -59° 18' 8" | 59,4 | K2 IV | 1 | R.P. Butler, et al | 16/12/2000 | |
| mu Ara (HD160691) | 17h 44m 9s | -51° 50' 3" | 49,9 | G3 IV-V | 1 | R.P. Butler, et al | 16/12/2000 | |
| HD28185 | 4h 26m 26,3s | -10° 33' 3,0" | 128,5 | G0 V | 1 | M. Mayor, et al | 04/04/2001 | |
| HD141937 | 15h 52m 17,5s | -12° 7' 46,4" | 109,1 | G2/3 V | 1 | M. Mayor, et al | 04/04/2001 | |
| HD213240 | 22h 31m 0,4s | -49° 25' 59,8" | 132,9 | G4 IV | 1 | M. Mayor, et al | 04/04/2001 | |
| HD8574 | 1h 25m 12,5s | +28° 34' 0,1" | 144,0 | F8 V | 1 | M. Mayor, et al | 04/04/2001 | |
| HD50554 | 6h 54m 42,8s | +24° 14' 44,0" | 101,2 | F8 V | 1 | M. Mayor, et al | 04/04/2001 | |
| HD74156 | 8h 42m 25,1s | +4° 34' 41,1" | 210,6 | G0 V | 2 | M. Mayor, et al | 04/04/2001 | |
| HD106252 | 12h 13m 29,5s | +10° 2' 29,9" | 122,1 | G0 V | 1 | M. Mayor, et al | 04/04/2001 | |
| HD80606 | 9h 22m 37,6s | +50° 36' 13,4" | 190,4 | G5 V | 1 | M. Mayor, et al | 04/04/2001 | |
| HD178911 B | 19h 9m 3,1s | +34° 35' 59,5" | 152,4 | G5 V | 1 | M. Mayor, et al | 04/04/2001 | |
| HD68988 | 8h 18m 22,2s | +61° 27' 39" | 192 | G2 V | 1 | R. P. Butler, et al | 15/10/2001 | |
| HD142 | 0h 6m 19,2s | -49° 4' 31" | 76 | G1 IV | 1 | R. P. Butler, et al | 15/10/2001 | |
| HD4203 | 0h 44m 41,2s | +20° 28' 56" | 254 | G5 V | 1 | R. P. Butler, et al | 15/10/2001 | |
| HD114783 | 13h 12m 43,8s | -2° 15' 54" | 66,5 | K2 V | 1 | R. P. Butler, et al | 15/10/2001 | |
| HD23079 | 3h 39m 43,1s | -52° 54' 57" | 113 | F8/G0 V | 1 | R. P. Butler, et al | 15/10/2001 | |
| HD4208 | 0h 44m 26,7s | -26° 30' 56" | 107 | G5 V | 1 | R. P. Butler, et al | 15/10/2001 | |
| HD33636 | 5h 11m 46,4s | +4° 24' 13" | 93,6 | G0 V | 1 | R. P. Butler, et al | 15/10/2001 | |
| HD39091 | 5h 37m 9,9s | -80° 28' 9" | 59 | G1 V | 1 | R. P. Butler, et al | 15/10/2001 | |
| iota Draconis (HD137759, HIP75458) | 15h 24m 55,8s | +58° 57' 58" | 103 | K2 III | 1 | S. Frink, et al | 08/01/2002 | |
| HD136118 | 15h 18m 55,5s | -1° 35' 33" | 171 | K9 V | 1 | D. Fischer, et al | 07/02/2002 | |
| HD196050 | 20h 37m 51,7s | -60° 38' 4" | 153 | G3 V | 1 | H. R. A. Jones, et al | 13/06/2002 | |
| HD216437 | 22h 54m 39,5s | -70° 4' 25" | 86,4 | G4 IV-V | 1 | H. R. A. Jones, et al | 13/06/2002 | |
| HD49674 | 6h 50m 37,3s | +16° 12' 30" | 133 | G5 V | 1 | R. P. Butler, et al | 13/06/2002 | |
| HD108874 | 12h 30m 26,9s | +22° 52' 47" | 223 | G5 V | 1 | R. P. Butler, et al | 13/06/2002 | |
| HD128311 | 14h 36m 0,6s | +9° 44' 47" | 54,1 | K0 V | 1 | R. P. Butler, et al | 13/06/2002 | |
| HD114729 | 13h 12m 44,3s | -31° 52' 24" | 114 | G3 V | 1 | R. P. Butler, et al | 13/06/2002 | |
| HD72659 | 8h 34m 3,2s | -1° 34' 6" | 168 | G0 V | 1 | R. P. Butler, et al | 13/06/2002 | |
| HD40979 | 6h 4m 29,9s | +44° 15' 38" | 108 | F8 V | 1 | D. Fischer, et al | 13/06/2002 | |
| HD30177 | 4h 41m 54,4s | -58° 1' 15" | 179 | G8 V | 1 | C. Tinney, et al | 13/06/2002 | |
| HD73526 | 8h 37m 16,5s | -41° 19' 9" | 323 | G6 V | 1 | C. Tinney, et al | 13/06/2002 | |
| HD20367 | 3h 17m 40,0s | +31° 7' 37,4" | 88 | G0 V | 1 | C. Perrier, et al | 19/06/2002 | |
| HD23596 | 3h 48m 0,4s | +40° 31' 50,3" | 170 | F8 V | 1 | C. Perrier, et al | 19/06/2002 | |
| HD150706 | 16h 31m 17,6s | +79° 47' 23,2" | 88,7 | G0 V | 1 | C. Perrier, et al | 19/06/2002 | |
| HD190360A (Gliese 77A) | 20h 3m 37,4s | +29° 53' 48,5" | 51,9 | G6 IV+ | 1 | C. Perrier, et al | 19/06/2002 | |
| HD114386 | 13h 10m 39,8s | -35° 3' 17,2" | 91,3 | K3 V | 1 | C. Perrier, et al | 19/06/2002 | |
| HD147513 | 16h 24m 1,3s | -39° 11' 34,7" | 42,1 | G3/5 V | 1 | C. Perrier, et al | 19/06/2002 | |
| HD2039 | 0h 24m 20,3s | -56° 39' 0,2" | 293 | G2/3 IV/V | 1 | C. Tinney, et al | 05/07/2002 | |
| HD76700 | 8h 53m 55,5s | -66° 48' 3,6" | 195 | G6 V | 1 | C. Tinney, et al | 05/07/2002 | |
| HD216435 (Tau1 Gruis) | 22h 53m 37,9s | -48° 35' 53,8" | 109 | G0 V | 1 | H. R. A. Jones, et al | 17/09/2002 | |
| HD3651 | 0h 39m 21,8s | +21° 15' 1,7" | 36 | K0 V | 1 | D. Fischer, et al | 03/01/2003 | |
| HD73256 | 8h 36m 23s | -30° 2' 15,5" | 119 | G8/K0 V | 1 | S. Udry, et al | 14/04/2003 | |
| HD104985 | 12h 5m 15.1s | +76° 54' 20.6" | 333 | G9 III | 1 | B. Sato, et al | 26/06/2003 | |
| HD41004 A | 5h 59m 49.6s | -48° 14' 22.9" | 139 | K1 V | 1 | S. Zucker, et al | 30/06/2003 | |
| HD65216 | 7h 53m 41.3s | -63° 38' 50.4" | 112 | G5 V | 1 | M. Mayor, et al | 30/06/2003 | |
| HD111232 | 12h 48m 51.8s | -68° 25' 30.5" | 95 | G8 V | 1 | M. Mayor, et al | 30/06/2003 | |
| HD142415 | 15h 57m 40.8s | -60° 12' 0.9" | 112 | G1 V | 1 | M. Mayor, et al | 30/06/2003 | |
| HD216770 | 22h 55m 53.7s | +26° 39' 31.5" | 120 | K1 V | 1 | M. Mayor, et al | 30/06/2003 | |
| HD10647 | 1h 42m 29.3s | -53° 44' 27.0" | 56.4 | K9 V | 1 | M. Mayor, et al | 30/06/2003 | |
| HD70642 | 8h 21m 28.1s | -39° 42' 19.5" | 95 | G5 IV-V | 1 | B. Carter, et al | 03/07/2003 | |
| S Ori 70 | 5h 38m 10.1s | -2° 36' 26" | 1400 | star in the sigma Orionis cluster, perhaps HR1931 | 1 | E. Martin and R. Zapatero-Osorio | 16/07/2003 | |
| HD59686 | 7h 31m 48.4s | +17° 5' 9.8" | 300 | K2 III | 1 | D. Mitchell, et al | 05/01/2004 | |
| HD219449 | 23h 15m 53.5s | -9° 5' 15.9" | 150 | K0 III | 1 | D. Mitchell, et al | 05/01/2004 | |
| HD330075 | 15h 49m 37.7s | -49° 57' 48.7" | 164 | G5 V | 1 | M. Mayor, et al | 10/02/2004 | |
| OGLE-TR-113 | 10h 52m 24.4s | -61° 26' 48.5" | ~4900 | K | 1 | F. Bouchy, et al | 14/04/2004 | |
| OGLE-TR-132 | 10h 50m 34.7s | -61° 57' 25.9" | ~4900 | F | 1 | F. Bouchy, et al | 14/04/2004 | |
| OGLE-235/MOA-53 | 18h 5m 16.35s | -28° 53' 42.0" | 17 | 1 | I. Bond, et al | 15/04/2004 | ||
| HD37605 | 5h 40m 1.7s | +6° 3' 38.1" | 140 | K0 V | 1 | W. Cochran, et al | 08/07/2004 | |
| GSC02652-01324 (TrES-1) | 19h 4m 9.8s | +36° 37' 57" | K0 V | 1 | R. Alonso, et al | 25/08/2004 | ||
| OGLE-TR-111 | 10h 53m 17.9s | -61° 24' 20.3" | ~4900 | G or K | 1 | F. Pont, et al | 26/08/2004 | |
| Gliese 436 (Hipparcos 57087) | 11h 42m 11.09s | +26° 42' 23.7" | 33.4 | M2.5 V | 1 | R. P. Butler, et al | 31/08/2004 | |
| HD88133 | 10h 10m 7.68s | +18° 11' 12.7" | 243 | G5 IV | 1 | D. Fischer, et al | 06/09/2004 | |
| HD154857 | 13h 10m 39.82s | -35° 3' 17.2" | 91.3 | K3 V | 1 | C. McCarthy, et al | 16/09/2004 | |
| HD117618 | 13h 32m 25.56s | -47° 16' 16.9" | 120 | G2 V | 1 | C. Tinney, et al | 16/09/2004 | |
| HD102117 | 11h 44m 50.46s | -58° 42' 13.4" | 130 | G6 V | 1 | C. Tinney, et al | 16/09/2004 | |
| HD208487 | 21h 57m 19.85s | -37° 45' 49.0" | 150 | G2 V | 1 | C. Tinney, et al | 16/09/2004 | |
| OGLE-TR-10 | 17h 51m 28.25s | -29° 52' 34.9" | ~4900 | G or K | 1 | F. Bouchy, et al | 15/10/2004 | |
| HD45350 | 6h 28m 45.71s | +38° 57' 46.7" | 160 | G5 IV | 1 | G. Marcy, et al | 25/01/2005 | |
| HD99492 | 11h 26m 46.27s | +3° 0' 22.8" | 59 | K2 V | 1 | G. Marcy, et al | 25/01/2005 | |
| HD117207 | 13h 29m 21.11s | -35° 34' 15.6" | 110 | G8 IV-V | 1 | G. Marcy, et al | 25/01/2005 | |
| HD183263 | 19h 28m 24.57s | +8° 21' 29.0" | 170 | G2 IV | 1 | G. Marcy, et al | 25/01/2005 | |
| HD188015 | 19h 52m 4.54s | +28° 6' 1.4" | 172 | G5 IV | 1 | G. Marcy, et al | 25/01/2005 | |
| HD2638 | 0h 29m 59.87s |
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
175.2 | G5 | 1 | C. Montou, et al | 15/02/2005 | |
| HD27894 | 4h 20m 47.05s | -59° 24' 39.0" | 138.2 | K2 V | 1 | C. Montou, et al | 15/02/2005 | |
| HD63454 | 7h 39m 21.85s | -78° 16' 44.3" | 116.8 | K4 V | 1 | C. Montou, et al | 15/02/2005 | |
| HD93083 | 10h 44m 20.91s | -33° 34' 37.3" | 94.26 | K3 V | 1 | C. Lovis, et al | 15/02/2005 | |
| HD101930 | 11h 43m 30.11s | -58° 0' 24.8" | 99.44 | K1 V | 1 | C. Lovis, et al | 15/02/2005 | |
| HD142022 A | 16h 10m 15.02s | -84° 13' 53.8" | 117.0 | K0 V | 1 | M. Mayor, et al | 15/02/2005 | |
Tradução para o Português feita por Antonio Marcos
Versão em Português atualizada em 21/03/2004
visitas desde 14 de março de 2003