\n'; document.write(barra); } } changePage();
| Nome do Planeta | Orbital Elements | Período Orbital (anos) | Massa (ME) | Número de satélites conhecidos | Descoberta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semieixo maior (UA) | Excentricidade | Nome do Descobridor | Data do anúncio | ||||
| Mercúrio | 0,38726931 | 0,206 | 0,24084445 | 0,055274 | 0 | ? | Pré-histórico |
| Vênus | 0,723643504 | 0,013 | 0,615182571 | 0,81500 | 0 | ? | Pré-histórico |
| Terra | 1,000420222 | 0,017 | 0,99997862 | 1,0000 | 1 | | |
| Marte | 1,52429855 | 0,093 | 1,8807110 | 0,10745 | 2 | ? | Pré-histórico |
| Júpiter | 5,201879 | 0,049 | 11,85652 | 317,83 | 60 | ? | Pré-histórico |
| Saturno | 9,5349492 | 0,054 | 29,423518 | 95,159 | 31 | ? | Pré-histórico |
| Urano | 19,150035 | 0,0473 | 83,747406 | 14,500 | 25 | W. Herschel | 13/03/1781 |
| Netuno | 29,940713 | 0,0087 | 163,72320 | 17,204 | 13 | J.C. Adams & U.J. LeVerrier | 23/09/1846 |
| Plutão | 39,49245 | 0,249 | 248,0208 | 0,00221 | 1 | C.W. Tombaugh | 13/03/1930 |
| Ressonância 2:3 com Netuno | |||||||
39462 Numerados, 9213 Nomeados
| Asteróides | ||||
|---|---|---|---|---|
| Composição rochosa com poucos voláteis | ||||
| Tipo de Asteróide | Características Orbitais Distintivas | Número de Corpos conhecidos | ||
| Atens | a <1,0 UA | Asteróides Perto da Terra (NEAs): q < 1.017 UA e Q > 0.983 UA |
144 | |
| Apollos | q < 1,0 UA | 862 | ||
| Amors | a < 1,3 UA | Cruzadores de Marte: q <1.617 UA e Q > 1.431 UA |
837 | |
| Cinturão principal e outras sub-categorias | 1.78 UA < a < 3.70 UA (Cinturão principal: 2.1 UA < a < 3.27 UA) |
35762 | ||
| Trojans | Ressonância 1:1 com um planeta maior orbitando 60º a frente ou atrás do planeta. | Marciano: | a = 1.52 UA | 6 |
| Joviano: | a = 5.20 UA; e < 0.15 | 1215 | ||
| Centauros e discos dispersos | |
|---|---|
| Objetos do cinturão de Kuiper que emigraram em direção ao Sol; Algumas características de cometas | |
| 6.8 UA < q < 41 UA; Q > 8.7 UA | 108 Conhecidos |
| Objetos Trans-Netunianos | |
|---|---|
| Cinturão de Kuiper; Provável fonte de cometas de curto período | |
| Alguns objetos Trans-Netunianos estão em
ressonância orbital com Netuno, como Plutão e Caronte, que também podem ser considerados Objetos Trans-Netunianos. | |
| q > 30.1 UA; Q < ~103 UA | 528 Conhecidos |
| Nuvem de Oort | |
|---|---|
| Fonte hipotética de cometas de longo período | |
| q > ~103 UA; Q < ~105 UA | Nenhum conhecido |
| Composição gelada; na maioria das vezes frio e volátil; formam gás e calda de poeira quando perto do Sol | ||
| Tipo de Cometa | Características orbitais distintivas | Número de corpos conhecidos |
|---|---|---|
| Período Curto | P < 200 anos; Pequeno i | 215 (Pelo menos sete desapareceram ou foram destruídos) |
| Período Longo | P > 200 anos, ou Aperiódicos; 0° < i < 180° | 1155 (Pelo menos 127 desapareceram ou foram destruídos) |
Tradução para o Português feita por Antonio Marcos
Última atualização, 06/05/2003
Volta para Sistemas Planetários Conhecidos